Dezember 2010

Tag Kitebar Knoten Km/h Beaufort m/s Bild
01.12. default Nein 9 17 3-4 5
02.12. default Nein 9 17 3-4 5
03.12. default Nein 4 7 2 2
04.12. default Nein 3 6 2 2
05.12. default Ja 12 22 4 6
06.12. default Ja 25 46 6-7 13
07.12. default Ja 19 35 5-6 10
08.12. default Ja 17 31 5 9
09.12. default Ja 18 33 5 9
10.12. default Ja 17 31 5 9
11.12. default Ja 15 28 5 8
12.12. default Ja 19 35 5-6 10
13.12. default Nein 9 17 3-4 5
14.12. default Nein 3 6 2 2
15.12. default Nein 3 6 2 2
16.12. default Nein 3 6 2 2
17.12. default Nein 3 6 2 2
18.12. default Ja 23 43 6 12
19.12. default Ja 19 35 5-6 10
20.12. default Ja 18 33 5 9
21.12. default Ja 16 30 5 8
22.12. default Ja 14 26 4-5 7
23.12. default Ja 15 28 5 8
24.12. default Ja 13 24 4-5 7
25.12. default Ja 11 20 4 6
26.12. default Nein 6 11 2-3 3
27.12. default Nein 3 6 2 2
28.12. default Ja 10 19 3-4 5
29.12. default Ja 12 22 4 6
30.12. default Ja 14 26 4-5 7
31.12. default Ja 18 33 5 9
Kitebar 65%
Durchschnitt 16 30 5 8